簡(jiǎn)要描述:太陽光模擬系統(tǒng)按測(cè)試面積分類;根據(jù)led太陽光模擬器的有效光照面積可分為兩大類:?jiǎn)纹瑴y(cè)試儀和組件測(cè)試儀。單片測(cè)試儀常稱為電池測(cè)試儀或IV測(cè)試儀,它一般用于電池片工廠后端的功率測(cè)試及分選和組件工廠前端的功率測(cè)試及分選,測(cè)試面積較小,一般為100cm2到400cm2,可以滿足常規(guī)的125、156太陽電池的測(cè)試。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 觸發(fā)模式 | 穩(wěn)態(tài)式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,建材 |
太陽光模擬系統(tǒng)技術(shù)參數(shù): | |||||
型號(hào) | PT-SUN2S | PT-SUN3S | PT-SUN4S | PT-SUN6S | PT-SUN8S |
光斑尺寸 | 2x2 inch (51x51mm) | 3x3 inch (76x76mm) | 4x4 inch (102x102mm) | 6x6 inch (152x152mm) | 8x8 inch (203x203mm) |
等級(jí) | AAA:A (IEC 60904-9 2007) A (JIS 8904-9 2017)A (ASTM E927 - 10) | ||||
輻射強(qiáng)度 | 100mW/cm2 (1 SUN)±30% Adjustable | ||||
均勻性 | <±2 % | ||||
時(shí)間不穩(wěn)定性 | 0.5% STI <2.0% LTI | ||||
光譜匹配 | <±25% | ||||
工作距離 | 12 ±0.5 in. | 12 ±0.5 in. | 6±0.5 in. | 7±0.5 in. | 15±0.5 in. |
模擬器功率 | 300 W | 300 W | 450W | 1000 W | 1600 W |
光束發(fā)散角 | <±4 ° (half angle) | <±4 ° (half angle) | <±3 ° (half angle) | <±2 ° (half angle) | (half angle) <±1.5 ° |
電源輸入功率 | 95 - 264 VAC/15A 47 - 63 Hz | ||||
電源調(diào)整率 | 0.01% |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃